SUDAFRICA  
5 Scellini 1947 Giorgio VI ag spl 50
5 Scellini 1948 Giorgio VI ag spl 50
5 Scellini 1949 Giorgio VI ag spl 50
5 Scellini 1950 Giorgio VI ag spl 50
5 Scellini 1951 Giorgio VI ag spl 50
5 Scellini 1954 Elisabetta II ag spl 50
5 Scellini 1955 Elisabetta II ag spl 50
5 Scellini 1956 Elisabetta II ag spl 50
5 Scellini 1957 Elisabetta II ag spl 50
5 Scellini 1958 Elisabetta II ag spl 50
50 Centesimi 1962 Repubblica ag spl 50
50 Centesimi 1963 Repubblica ag spl 50
50 Centesimi 1964 Repubblica ag spl 50
1 rand 1992 Stemma spl 2
Botswana 1 pula 1997 Zebra spl. 2
  SUDAN  

1.00 p.

1989 Tempio cun spl 3
  SURINAME  
100 Guilders 1992 Olimpiadi Ciclismo ag fs 80
  SVEZIA  
2 Corone 1938 Navi ag spl 30
2 Corone 1950 Gustavo V ag spl 30
5 Corone 1935 Riksdag ag fdc. 50
5 Corone 1966 Gustavo VI ag fdc 25
5 Corone 1971Gustavo VI ag spl 25
10 Corone 1972 Compleanno Gustavo ag fdc 25
50 Corone 1976 Nozze Reali ag fdc 60
Medaglia mm 40 x 2 1992 Europei Calcio ag dorato fs. 40
  SVIZZERA  
Rappen 1770 Croce cu b 30
Canton Ticino 1838, 3 soldi 80
1 Rappen 1853 Croce Grossa br bb 80
1 Rappen 1879 Croce br bb 40
1 Rappen 1887 Croce br spl 35
1 Rappen 1894 Croce Stretta br bb 30
1 Rappen 1907 Croce br bb 10
1 Rappen 1953B Spiga br bb 3
1 Rappen 1941 Croce br spl 3
1 Rappen 1942 Croce br bb 3
1 Rappen 1948 Spiga br spl 3
1 Rappen 1967 Spiga br fdc 1
1 Rappen 1970 Spiga br fdc 1
1 Rappen 1985 Spiga br fdc 1
2 Rappen 1893B Stemma br bb 6
2 Rappen 1951 Spiga br bb 3
2 Rappen 1957 Spiga br bb 3
2 Rappen 1970 Spiga br fdc 1
5 Rappen 1885 Effige cun bb 5
5 Rappen 1893 Effige cun bb 5
5 Rappen 1894B Effige cun b. 5
5 Rappen 1895 Effigecun bb 5
5 Rappen 1898 Effige cun bb 5
5 Rappen 1900 Effige cun bb. 5
5 Rappen 1919 Effige cun bb 6
5 Rappen 1928B Effige cun b 5
5 Rappen 1932 Effige cun spl 5
5 Rappen 1940 Effige n bb 10
5 Rappen 1951 Effige cun spl 5
5 Rappen 1952B Effige cun bb 3
5 Rappen 1974 Effige cun fdc 1
5 Rappen 1976 Effige cun fdc 1
10 Rappen 1884 Effige cun bb 5
10 Rappen 1895 Effigecun bb 5
10 Rappen 1932 Effige cun fdc 20
10 Rappen 1938 Effige n spl 3
10 Rappen 1940 Effige n spl 15
10 Rappen 1943 Effige n bb 10
10 Rappen 1944 Effige n bb 10
10 Rappen 1953 Effige ag bb 3
10 Rappen 1989 Effige cun fdc 1
10 Rappen 1991 Effige cun fdc 1
20 Rappen 1881 Effige cun bb 15
20 Rappen 1883 Effige n bb 15
20 Rappen 1884 Effige cun bb 10
20 Rappen 1885 Effige cun bb 10
20 Rappen 1887 Effige cun bb 20
20 Rappen 1900 Effige cun bb. 8
20 Rappen 1906 Helvetia n spl 15
20 Rappen 1925 Effige cun spl 20
20 Rappen 1925 Effige n bb 4
20 Rappen 1970 Effige cun spl 2
50 c 1913 Effige ag bb 5
50 c 1914 Effige ag bb 8
50 c 1920 Effige ag bb 6
50 c 1921 Effige ag bb 6
50 c 1921 Effige ag spl 20
50 c 1929 Effige ag spl 6
50 c 1934 Effige ag spl 8
50 c 1941 Effige ag spl 8
50 c 1942 Effige ag spl 6
50 c 1944 Effige ag bb 5
50 c 1944 Effige ag spl 8
50 c 1945 Effige ag bb 6
50 c 1946 Effige ag bb 8
50 c 1948 Effige ag spl 6
50 c 1950 Effige ag spl 6
50 c 1951 Effige ag spl 6
50 c 1952 Effige ag spl 6
50 c 1953 Effige ag spl 6
50 c 1956 Effige ag spl 5
50 c 1957 Effige ag spl 5
50 c 1958 Effige ag spl 5
50 c 1959 Effige ag spl 5
50 c 1960 Effige ag spl 5
50 c 1961 Effige ag spl 5
50 c 1962 Effige ag spl 5
50 c 1963 Effige ag fdc 5
50 c 1964 Effige ag spl 5
50 c 1965 Effige ag fdc 5
50 c 1966 Effige ag fdc 5
50 c 1967 Effige ag fdc 5
50 c 1977 Effige cun fdc 3
1 Fr. 1936 Effige ag bb 10
1 Fr. 1944 Effige ag bb 10
1 Fr. 1952 Effige ag fdc 10
1 Fr. 1957 Effige ag bb 8
1 Fr. 1967 Effige ag fdc 10
1 Fr. 1970 Effige cun spl 5
1 Fr. 1988 Effige cun spl 5
2 Fr. 1903 effige ag bb 100
2 Fr. 1905 Effige ag bb 80
2 Fr. 1908 Effige ag spl 450
2 Fr. 1920 Effige ag bb 20
2 Fr. 1922 Effige ag spl 40
2 Fr. 1928 Effige ag spl 25
2 Fr. 1931 Effige ag spl 40
2 Fr. 1932 Effige ag bb 30
2 Fr. 1948 Effige ag spl 20
2 Fr. 1955 Effige ag fdc 20
2 Fr. 1968 Effige cun fdc 5
5 Franchi 1935 Tell ag fdc 50
5 Franchi 1936 Pro Patria ag fdc 30
5 Franchi 1939 Luzern ag fdc 80
5 Franchi 1948 Costituzione ag fdc 20
5 Franchi 1952 Tell ag spl 200
5 Franchi 1963 Croce Rossa ag fdc 20
5 Franchi 1967 Tell ag fdc 20
5 Franchi 1968 Tell cun fdc 10
5 Franchi 1969 Tell ag fdc 20
5 Franchi 1974 Confederazione cun fdc 10
5 Franchi 1974 Costituzione cun fdc 10
5 Franchi 1975 Heredio cun fs 14
5 Franchi 1975 Heredio cun fdc 10
5 Franchi 1976 Murten cun fdc 10
5 Franchi 1977 Pestalozzi cun fdc 10
5 Franchi 1978 Dunant cun fdc 10
5 Franchi 1979 Ritratto Einstein cun fdc 10
5 Franchi 1979 Einstein formula cun fdc 10
5 Franchi 1980 Hodler cun fdc 10
5 Franchi 1981 Stans cun fdc 10
5 Franchi 1982 Gottardo cun fdc 10
5 Franchi 1983 Ansermet cun fdc 10
5 Franchi 1984 Piccard cun fdc 10
5 Franchi 1986 Sempach cun fdc 10
5 Franchi 1987 Le Corbusier cun fs 18
5 Franchi 1987 Le Corbusier cun fdc 10
5 Franchi 1990 Keller cun fdc 10
20 Franchi 1991 Confederazione 700 anni ag fs 35
20 Franchi 1993 Paracelso ag fs 25
20 Franchi 1997 Ferrovie ag fs 30
20 Franchi 1998 Bicentenario ag fs 30
20 Franchi 1998 Centocinquantenario ag fs 30
  TAILANDIA  
5 Bath 1977 50° Compleanno Rama cun spl 25
5 Bath 1980 Compleanno Regina Madre cun spl 3
5 Bath 1980 Compleanno Regina cun spl 3
5 Bath 1981 Compl. Rama VI cun spl 3
5 Bath 1982 Fao cun spl 3
5 Bath 1982 Scout n spl 5
5 Bath 1982 Garuda cun spl 6
10 Bath 1979 Laurea principessa cun spl 3
10 Bath 1980 Compleanno Regina Madre cun spl 3
10 Bath 1980 Buddismo cun spl 3
10 Bath 1982 Scout n spl 5
20 Bath 1963 Compleanno Re ag fdc 35
50 Baht 1971 Buddismo ag fdc 60
50 Baht 1974 Museo Nazionale ag fdc 40
50 Baht 1974 Rinoceronte di Sumatra ag fs 60
100 Baht 1974 Conservazione Natura ag fdc 50

 

 

 
Confezione 21 monete assortite da 1 a 10 bath spl/fdc 30

 

 

 
Medaglia 1908 Rama V/Elefante ae spl mm 48 150
Medaglia 1910ca Rama V ae spl mm 33 80
  TANZANIA  
50 cent. 1906 Edoardo VII ag bb 80
50 senti 1988 Lepre ncs fdc 2
1 sil 1988 Olimpica ncs fdc 2
  TERRANOVA - NEW FOUNDLAND  
50 Cent. 1917 Giorgio V Ag spl 300
  TRINIDAD E TOBAGO  
10 Dollari 1975 Mappa ag fs 80
  TRISTAN DA CUNHA  
1 Corona 1978 Anniversario Incoronazione ag fs 60
  TUNISIA  
10 Cent. 1892A Cifra br bb 75
1 Dinar 1990 Map and female bb 5
1 Dinar 1996 FAO cun spl 5
  TURCHIA  
10 Para 1772 cu b 10
2 Kurush 1876 ag b 30
100 Lire 1982 Calcio cun fdc 10
1000 Lire 1990 Ata Turk spl 2
  UKRAINA  
200000 k Moumento cun fdc 10
  UNGHERIA  
20 Filler 1893 Corona ni bb 5
1 Korona 1893 Francesco Giuseppe ag b 20
1 Korona 1896 Millennio ag spl 25
5 Korone 1900 Franz Joseph ag spl 180
10 Fiorini 1986 Allegoria spl 2
200 Fiorini 1985 Ermellino ag fs 30
200 Fiorini 1988 Tartaruga ag fdc 30

 

 

 
Serie Decimale 1974 Blister Zecca 9 vall. fdc 20
  URUGUAY  
1000 Pesos 1969 F.A.O. ag fdc 50
  VANUATU  
50 Vatu 1992 Colomba ag fs 60
  VENEZUELA  
5 Bol./25 Gram 1900 Bolivar ag bb 100
5 Bol./25 Gram 1936 Bolivar ag bb 40
25 Bolivares (2) 1975 Giaguaro ag fs 65
50 Bolivares 1975 Armadillo ag fdc 75
50 Bolivares 2000 Bolivar cun fdc 3
  ISOLE VERGINI BRITANNICHE  
1 Dollaro 1973 Uccelli ag fs 50
  YEMEN  
1 Riyal 1985 Aquila cun spl 3
  ZAIRE  
2,5 Zaire 1975 Gorilla ag fs 70
5 Zaire 1975 Okapi ag fs 80
  VARIA  
WWF Grande cofanetto velluto blu per giro monete 25
Tondello mm. 24 Gettone monetale cu anonimo non coniato 10