UNITED STATES OF AMERICA  
1 Cent 1907 Indiano spl 20
1 Cent 1940 Lincoln bb 1
1 Cent 1941 Lincoln bb 2
1 Cent 1944 Lincoln spl 2
1 Cent 1944 Lincoln b 1
1 Cent 1946 Lincoln bb 1
1 Cent 1962 Lincoln spl 5
1 Cent 1963 Lincoln b 2
1 Cent 1964D Lincoln spl 5
1 Cent 1967 Lincoln spl 1
1 Cent 1968 Lincoln spl 1
1 Cent 1969D Lincoln spl 1
1 Cent 1970 Lincoln spl 2
1 Cent 1971 Lincoln spl 2
1 Cent 1972 Lincoln fdc 5
1 Cent 1972 Lincoln spl 1
1 Cent 1972D Lincoln spl 4
1 Cent 1972S Lincoln spl 2
1 Cent 1973 Lincoln fdc 3
1 Cent 1973D Lincoln fdc 6
1 Cent 1973S Lincoln spl 5
1 Cent 1974 Lincoln spl 1
1 Cent 1974D Lincoln fdc 10
1 Cent 1974S Lincoln spl 3
1 Cent 1975 Lincoln fdc 2
1 Cent 1975 Lincoln spl 1
1 Cent 1975D Lincoln spl 6
1 Cent 1976 Lincoln fdc 5
1 Cent 1976 Lincoln spl 1
1 Cent 1977 Lincoln spl 1
1 Cent 1978 Lincoln spl 1
1 Cent 1978D Lincoln spl 1
1 Cent 1979D Lincoln b 1
1 Cent 1980 Lincoln fdc 1
1 Cent 1981 Lincoln fdc 1
1 Cent 1982 Lincoln fdc 1
1 Cent 1984 Lincoln spl 1
1 Cent 1984D Lincoln spl 1
1 Cent 1985 Lincoln fdc 1
1 Cent 1986 Lincoln fdc 2
1 Cent 1986D Lincoln bb 1
1 Cent 1987 Lincoln fdc 1
1 Cent 1987D Lincoln fdc 1
1 Cent 1990D Lincoln bb 1
1 Cent 1993 Lincoln spl 1
1 Cent 1996 Lincoln fdc 1
1 Cent 2000D Lincoln fdc 1
1 Cent 2002 Lincoln spl 1
1 Cent 2004 Lincoln spl 1
1 Cent 2008 Lincoln spl 2
5 Cent 1912 Liberty b 40
5 Cent 1914 Buffalo b 25
5 Cent 1916 Buffalo bb 25
5 Cent 1925 Buffalo bb 30
5 cent 1929 Buffalo bb 20
5 Cent. 1938D Monticello bb 30
5 Cent 1941 Monticello bb 2
5 Cent 1941 Monticello b 1
5 Cent 1964 Monticello b. 1
5 Cent 1971D Monticello spl 2
5 Cent 1974D Monticello spl 2
5 Cent 1978 Monticello spl 1
5 Cent VARIETA' 1980D Monticello lettera di Zecca piena spl 25
5 Cent 1981D Monticello bb 1
5 Cent 1982D Monticello bb 2
5 Cent 1984P Monticello spl 1
5 Cent 1985P Monticello spl 1
5 Cent. 1987D Monticello fdc 2
5 Cent 1987D Monticello spl 1
5 Cent 1987P Monticello fdc 2
5 Cent 1988P Monticello bb 1
5 Cent 1993D Monticello bb 1
5 Cent 2000D Monticello bb 1
10 Cent 1902 Barber ag spl 100
10 Cent 1908D Barber ag bb 60
10 Cent 1912 Barber ag spl 100
10 Cent 1916 Barber ag b 50
10 Cent 1926 Mercury ag bb 40
10 Cent 1927 Mercury ag bb 30
10 Cent 1929 Mercury ag bb 30
10 Cent 1934 Mercury ag bb 30
10 Cent 1936 Mercury ag bb 30
10 Cent 1937 Mercury ag spl 25
10 Cent 1938 Mercury ag bb 25
10 Cent 1939 Mercury ag spl 25
10 Cent 1940S Mercury ag spl 50
10 Cent 19(40 impressione debole) ag bb 50
10 Cent 1941 Mercury ag bb 20
10 Cent 1941S Mercury ag bb 50
10 Cent 1942 Mercury ag spl 20
10 Cent 1943 Mercury ag spl 20
10 Cent 1944 Mercury ag spl 15
10 Cent 1944 Mercury ag. fdc 40
10 Cent 1945D Mercury ag spl 20
10 Cent 1945S Mercury ag spl 20
10 Cent. 1946 Roosevelt ag bb 8
10 Cent 1949D Roosevelt ag spl 20
10 Cent 1950S Roosevelt ag spl 30
10 Cent 1963D Roosevelt ag spl 5
10 Cent 1965 Roosevelt cun spl 4
10 Cent VARIETA' 1966 Roosevelt doppia battuta cncu spl 15
10 Cent 1966 Roosevelt cncu spl 4
10 Cent 1973 Roosevelt cncu fdc 4
10 Cent 1982P Roosevelt cun spl 3
10 Cent VARIETA' 1983P Roosevelt doppia battuta cncu fdc 15
10 Cent 1984P Roosevelt fdc 2
10 Cent 1986D Roosevelt fdc 2
10 Cent 1986P Roosevelt spl 2
10 Cent 1987D Roosevelt fdc 2
10 Cent 1987P Roosevelt spl 2
10 Cent 1989P Rooseveld fdc 2
10 Cent 1994P Roosevelt fdc 1
10 Cent 2000P Roosevelt fdc 1
10 Cent 2004P Roosevelt spl 1
10 Cent 2007P Roosevelt spl 1
1/4 di dollaro 1927 Liberty ag b 50
1/4 di dollaro 1935D Washington ag b 50
1/4 di dollaro 1937 Washington ag b 25
1/4 di dollaro 1937 Washington ag bb 35
1/4 di dollaro 1939 Washington ag bb 25
1/4 di dollaro 1941 Washington ag b 20
1/4 di dollaro 1941 Washington ag spl 40
1/4 di dollaro 1942 Washington ag bb 20
1/4 di dollaro 1943 Washington ag bb 20
1/4 di dollaro 1943D Washington ag bb 25
1/4 di dollaro 1944 Washington ag spl 30
1/4 di dollaro 1945 Washington ag spl 30
1/4 di dollaro 1946 Washington ag bb 20
1/4 di dollaro 1950 Washington ag mb 20
1/4 di dollaro 1951 Washington ag bb 15
1/4 di dollaro 1953D Washington ag bb 15
1/4 di dollaro 1954D Washington ag spl 15
1/4 di dollaro 1955 Washington ag bb 15
1/4 di dollaro 1957D Washimgton ag bb 15
1/4 di dollaro 1958D Washimgton ag fdc 15
1/4 di dollaro 1959 Washington ag spl 15
1/4 di dollaro 1960 Washington ag spl 15
1/4 di dollaro 1961D Washington ag spl 15
1/4 di dollaro 1962 Washington ag spl 15
1/4 di dollaro 1963 Washington ag spl 15
1/4 di dollaro 1966 Washington bb 8
1/4 di dollaro 1967 Washington cun spl 8
1/4 di dollaro 1967 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1968 Washington cun b 1
1/4 di dollaro 1969 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1970 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1973 Washington cun spl 10
1/4 di dollaro 1973D Washington cun spl 10
1/4 di dollaro 1976S Bicentenario ag spl 10
1/4 di dollaro 1976D Bicentenario cun fdc 8
1/4 di dollaro 1977 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1979 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1980 Washington cun bb. 1
1/4 di dollaro 1981P Washington cun b 1
1/4 di dollaro 1982P Washington cun bb 15
1/4 di dollaro 1983P Washington cun spl 20
1/4 di dollaro 1984 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1984D Washington bb 1
1/4 di dollaro 1984P Washington bb 1
1/4 di dollaro 1986 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1987D Washington spl 1
1/4 di dollaro 1987P Washington spl 1
1/4 di dollaro 1987P Washington fdc 10
1/4 di dollaro 1988D Washington bb 1
1/4 di dollaro 1988P Washington spl 1
1/4 di dollaro 1989 Washington cun bb 1
1/4 di dollaro 1995P Washington cun spl 14
1/4 di dollaro 1995P Washington cun fdc 16
1/4 di dollaro 1996P Washington bb 1
1/4 di dollaro 2000P Massachusset spl 1
1/2 Dollaro 1903 Barber ag bb 100
1/2 Dollaro 1906 Barber ag bb 200
1/2 Dollaro 1911S Barber ag b 180
1/2 Dollaro 1934 Liberty ag b 30
1/2 Dollaro 1935 Liberty ag b 30
1/2 Dollaro 1936 Liberty ag bb 30
1/2 Dollaro 1937 Liberty ag b 30
1/2 Dollaro 1938 Liberty ag b 30
1/2 Dollaro 1939 Liberty ag b 30
1/2 Dollaro 1940 Liberty ag b 30
1/2 Dollaro 1942 Liberty ag fdc 150
1/2 Dollaro 1942 Liberty ag bb 30
1/2 Dollaro 1944 Walking Liberty ag b 30
1/2 Dollaro 1945 Walking Liberty ag bb 30
1/2 Dollaro 1946 Walking Liberty ag bb 30
1/2 Dollaro 1947 Liberty ag bb 30
1/2 Dollaro 1948 Franklin ag spl 70
1/2 Dollaro 1949 Franklin ag spl 70
1/2 Dollaro 1950 T. Booker Washington ag fdc 100
1/2 Dollaro 1950D Franklin ag bb 110
1/2 Dollaro 1951 Franklin ag bb 60
1/2 Dollaro 1952 Franklin ag spl 70
1/2 Dollaro 1953D Franklin ag spl. 60
1/2 Dollaro 1954D Franklin ag spl 80
1/2 Dollaro 1955 Franklin ag fdc 150
1/2 Dollaro 1956 Franklin ag spl 50
1/2 Dollaro 1957D Franklin ag spl 50
1/2 Dollaro 1958D Franklin ag. bb 50
1/2 Dollaro 1959 Franklin ag spl 100
1/2 Dollaro 1960D Franklin ag spl 400
1/2 Dollaro 1961D Franklin ag spl 200
1/2 Dollaro 1962 Franklin ag fdc 200
1/2 Dollaro 1963D Franklin ag mb 50
1/2 Dollaro 1964 Kennedy ag fdc 20
1/2 Dollaro 1964 Kennedy ag spl 20
1/2 Dollaro 1970S Kennedy ag fs 50
1/2 Dollaro 1972 Kennedy cun bb 3
1/2 Dollaro 1976 Kennedy Bicentenario ag fs 20
1/2 Dollaro Conf. Zecca 1982 Washington ag fs 20
1/2 Dollaro 1983 Kennedy cun spl 10
1/2 Dollaro 1987D Kennedy cun spl 5
1/2 Dollaro 1987P Kennedy cun fdc 10
1/2 Dollaro 1992 Kennedy cun spl 5
1/2 Dollaro Conf. Zecca 1996S Atlanta Soccer cun fs 100
1/2 Dollaro 1996P Kennedy b 3
1 Dollaro 1876S Trade, ag spl 575
1 Dollaro 1878 Morgan, ag bb 300
1 Dollaro 1879 Morgan, ag bb 300
1 Dollaro 1880 Morgan, ag spl 900
1 Dollaro 1881O Morgan, ag spl 900
1 Dollaro 1882 Morgan, ag spl 550
1 Dollaro 1883O Morgan, ag spl 500
1 Dollaro 1884O Morgan, ag spl 700
1 Dollaro 1885 Morgan, ag spl 600
1 Dollaro 1886O Morgan, ag bb 650
1 Dollaro 1887 Morgan, ag bb 250
1 Dollaro 1888 Morgan, ag spl 250
1 Dollaro 1889O Morgan, ag spl 750
1 Dollaro 1890O Morgan, ag bb 300
1 Dollaro 1891 Morgan, ag bb 650
1 Dollaro 1892O Morgan, ag bb 650
1 Dollaro 1894O Morgan, ag bb 2.000
1 Dollaro 1896 Morgan, ag spl 200
1 Dollaro 1897S Morgan, ag spl 600
1 Dollaro 1898O Morgan, ag bb 110
1 Dollaro 1899O Morgan, ag spl 150
1 Dollaro 1900 Morgan, ag spl 180
1 Dollaro 1901O Morgan, ag spl 200
1 Dollaro 1902 Morgan, ag spl 300
1Dollaro 1904O Morgan, ag spl 200
1 Dollaro 1921 Morgan, ag spl 90
1 Dollaro 1921 Pace, ag spl 300
1 D. 1921 Pace, falso d'epoca 50
1 Dollaro 1922 Pace, ag spl 80
1 Dollaro 1922S Pace ag bb 120
1 Dollaro 1923 Pace, ag spl 80
1 Dollaro 1924 Pace, ag fdc 100
1 Dollaro 1926S Pace, ag fdc 250
1 Dollaro 1928S Pace, ag spl 500
1 Dollaro 1934D Pace, ag spl 300
1 Dollaro 1935S Pace, ag spl 350
1 Dollaro 1971S Eisenhower, ag fdc 20
1 D. Conf. Zecca 1971 S Eisenhower, ag fs 20
1 Dollaro 1972D Eisenhower, cun spl 10
1 Dollaro 1976S Bicentenario Eisenhover, ag fdc 20
1 Dollaro 1976 Bicentenario Eisenhover, ag fs 30
1 + 1 D. Conf. Zecca 1986 Statua Libertà, ag fs+fdc 95
1 D. Conf. Zecca 1987S Costituzione, ag fs 45
1 D. Conf. Zecca 1988S Olimpiadi, ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1989 Congresso, ag fs 45
1 D. Conf. Zecca 1989 Congresso, ag fdc 35
1/2+1 D. C. Zecca 1989 Dittico Congresso, ag fs 60
1 D. Conf. Zecca 1990P Centenario Eisenhower, ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1991S Mount Rushmore, ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1991P Mount Rushmore, ag fdc 45
1 D. Conf. Zecca 1991S USO, ag fs 45
1 D. Conf. Zecca 1991 USOD ag fdc 40
1 D. Conf. Zecca 1991 Guerra di Corea, ag fs 45
1 D. Conf. Zecca 1991 Guerra di Corea, ag fdc 45
1 D. Conf. Zecca 1992 Olimpiadi Barcellona, ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1992W Casa Bianca, ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1992 Colombo, ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1993S Madison, ag fs 45
1/2+1 D. Conf. Zecca 1994P World Cup, ag fs 60
1 D. Conf. Zecca 1994S World Cup, ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1994S Campidoglio, ag fs 60
1 D. Conf. Zecca 1995 Guerra Mondiale ag fs 50
1 D. Conf. Zecca 1995 Guerra Civile, ag fs 65
1/2+1 D. Conf. Zecca 1995S Guerra Civile, ag fs 100
1 Dollaro Conf. Zecca 1995P Olimpiadi Schriver ag fs 50
1 D.+1 D. Conf. Zecca 1996P Atlanta Olimpic Games, ag fs 150
1 D. 2000P Sahagawea spl 2
Serie Zecca 1969 Divisionale proof, 5 valori, 15
Bicentenario Serie Zecca 1976-1/4 Washington, 1/2 Kennedy, 1D. Eisenhower, ag fdc 35

 

 

 
1/4D falso per circolazione 1969 Aquila 15
1/4D falso per circolazione 1979 Aquila 15
10 Dollari Testa di Indiano, riconio metallico, senza data, 10
Medaglia 36th State of Nevada, The Great Seal, br 15
Gettone D Uncirculated Denver Treasury United States Mint cu fdc 5
Gettone P Uncirc. Philadelphia Treasury United States Mint cu fdc 5

 

 

 
Cofanetto velluto blu 1992 x monete 500° Cristoforo Colombo Scoperta America 25